Banka Hesapları

 

Türkiye İş Bankası Mavişehir Şubesi - Şube kodu : 3485

BLOK AİDAT       HESAP NO AİDAT İBAN NO SU             HESAP NO SU İBAN NO
KIRLANGIÇ 1-2-3-4 132459 TR19 0006 4000 0013 4850 1324 59 132463 TR08 0006 4000 0013 4850 1324 63
KIRLANGIÇ 5-6-7-8 132476 TR45 0006 4000 0013 4850 1324 76 132480 TR34 0006 4000 0013 4850 1324 80
FLAMİNGO 9 132493 TR71 0006 4000 0013 4850 1324 93 132504 TR65 0006 4000 0013 4850 1325 04
FLAMİNGO 10 132518 TR75 0006 4000 0013 4850 1325 18 132521 TR91 0006 4000 0013 4850 1325 21
FLAMİNGO 11 132535 TR04 0006 4000 0013 4850 1325 35 132548 TR41 0006 4000 0013 4850 1325 48
FLAMİNGO 12 132551 TR57 0006 4000 0013 4850 1325 51 132565 TR67 0006 4000 0013 4850 1325 65
FLAMİNGO 13 132578 TR07 0006 4000 0013 4850 1325 78 132582 TR93 0006 4000 0013 4850 1325 82
FLAMİNGO 14 132595 TR33 0006 4000 0013 4850 1325 95 132606 TR27 0006 4000 0013 4850 1326 06
FLAMİNGO 15 132610 TR16 0006 4000 0013 4850 1326 10 132623 TR53 0006 4000 0013 4850 1326 23
FLAMİNGO 16 132637 TR63 0006 4000 0013 4850 1326 37 132640 TR79 0006 4000 0013 4850 1326 40
FLAMİNGO 17 132653 TR19 0006 4000 0013 4850 1326 53 132667 TR29 0006 4000 0013 4850 1326 67
FLAMİNGO 18 132670 TR45 0006 4000 0013 4850 1326 70 132684 TR55 0006 4000 0013 4850 1326 84
FLAMİNGO 19 132697 TR92 0006 4000 0013 4850 1326 97 132709 TR59 0006 4000 0013 4850 1327 09
FLAMİNGO 20 132713 TR48 0006 4000 0013 4850 1327 13 132726 TR85 0006 4000 0013 4850 1327 26
TURNA 21-22-23 132730 TR74 0006 4000 0013 4850 1327 30 132743 TR14 0006 4000 0013 4850 1327 43
TURNA 24-25-26-27 132756 TR51 0006 4000 0013 4850 1327 56 132760 TR40 0006 4000 0013 4850 1327 60
KUĞU 118-120-122 132773 TR77 0006 4000 0013 4850 1327 73 132787 TR87 0006 4000 0013 4850 1327 87

TAŞINMA-TADİLAT BEDELİ HESAP NUMARALARI
HESAP ADI HESAP NUMARASI IBAN NO
KIRLANGIÇ 1-4 226119 TR86 0006 4000 0013 4850 2261 19
KIRLANGIÇ 5-8 226122 TR05 0006 4000 0013 4850 2261 22
FLAMİNGO 9 226136 TR15 0006 4000 0013 4850 2261 36
FLAMİNGO 10 226149 TR52 0006 4000 0013 4850 2261 49
FLAMİNGO 11 226152 TR68 0006 4000 0013 4850 2261 52
FLAMİNGO 12 226166 TR78 0006 4000 0013 4850 2261 66
FLAMİNGO 13 226179 TR18 0006 4000 0013 4850 2261 79
FLAMİNGO 14 226183 TR07 0006 4000 0013 4850 2261 83
FLAMİNGO 15 226196 TR44 0006 4000 0013 4850 2261 96
FLAMİNGO 16 226207 TR38 0006 4000 0013 4850 2262 07
FLAMİNGO 17 226211 TR27 0006 4000 0013 4850 2262 11
FLAMİNGO 18 226224 TR64 0006 4000 0013 4850 2262 24
FLAMİNGO 19 226238 TR74 0006 4000 0013 4850 2262 38
FLAMİNGO 20 226241 TR90 0006 4000 0013 4850 2262 41
TURNA 21-23 226254 TR30 0006 4000 0013 4850 2262 54
TURNA 24-27 226268 TR40 0006 4000 0013 4850 2262 68
KUĞU 118-120-122 226271 TR56 0006 4000 0013 4850 2262 71